Accounting Table
Logixboard | Mapping Logic |
Organization (company name) | Maintain → Master Data → Organizations |
Order ID | Operate → Forwarding → Shipments → Basic Registration → Job Management Links → Order Refs AND (if any) Operate → Forwarding → Shipments → Basic Registration → Job Management Links → Job Number |
Transaction Number | Manage → Receivables → Receivables Transactions → Transaction Number OR Operate → Forwarding → Shipments → Billing → AR Invoices → Transaction Number |
Transaction Date | Operate → Forwarding → Shipments → Billing → AR Invoices → Post Date OR Manage → Receivables → Receivables Transactions → Invoice Details → Posted Date
|
Due Date | Operate → Forwarding → Shipments → Billing → AR Invoices → Invoice Date OR Manage → Receivables → Receivables Transactions → Invoice Details → Due Date |
Invoice Status | N/A - this is generated in Logixboard based on the difference between Outstanding Amount and the Total Invoice Amount
|
Job Invoice # | Operate → Forwarding → Shipments → Billing → AR Invoices → Job Invoice Number OR Manage → Receivables → Receivables Transactions → Invoice Details → Invoice Number |
Currency | Manage → Receivables → Receivables Transactions → Invoice → Line Summary → Currency |
Outstanding Amount | Manage → Receivables → Receivables Transactions → Outstanding Amount |
Total Amount | Operate → Forwarding → Shipments → Billing → AR Invoices → Invoice Amount OR Manage → Receivables → Receivables Transactions → Invoice → Invoice Details → Line Charges → Total Invoice
|
Invoice Details
Logixboard | Mapping Logic | Logixboard Location |
Charge Code | Manage → Receivables Transactions → Invoice Details → Line Summary → Charge | |
Description | Manage → Receivables Transactions → Invoice Details → Description | |
Related Shipment | Manage → Receivables Transactions → Invoice Details → Job | |
Charge | Manage → Receivables Transactions → Invoice Details → Local Amount | |
Total | Manage → Receivables Transactions → Invoice Details → Total Invoice |